내충격 PVC 수도관(HIVP)
염화비닐 수도관의 인장강도 및 내구성을 강화 시켜 토압 및 관 내부의 압력에 견디고, 외부 충격을 흡수할 수 있는 배합기술을 적용한 수도관입니다.
편수부의 신뢰성이 확보된 편수칼라관
편수부와 삽입관의 접촉부에 보강링을 설치하여 삽입되는 관이 과도하게 삽입되는 것 을 방지하여 확관부 파손을 차단합니다.
장기 내구성이 우수한 PVC관
관 및 고무링의 신뢰성 평가를 통해 관이 매설되어 50년 이상 안전한 장기 내구성능을 검증 받았습니다.
적용 표준 : KS M 3401
1. 직관
(단위 : mm)
호 칭 | 외 경( OD ) | 두 께 ( t ) | ||
---|---|---|---|---|
표 준 | 허 용 차 | 표 준 | 허 용 차 | |
16 | 22 | ±0.20 | 3.0 | ±0.30 |
20 | 26 | ±0.25 | 3.0 | ±0.30 |
25 | 32 | ±0.30 | 3.5 | ±0.30 |
30 | 38 | ±0.35 | 3.5 | ±0.30 |
35 | 42 | ±0.35 | 3.7 | ±0.30 |
40 | 48 | ±0.40 | 4.0 | ±0.30 |
50 | 60 | ±0.50 | 4.5 | ±0.40 |
65 | 76 | ±0.50 | 5.2 | ±0.40 |
75 | 89 | ±0.50 | 5.9 | ±0.40 |
100 | 114 | ±0.65 | 7.1 | ±0.50 |
125 | 140 | ±0.80 | 8.3 | ±0.60 |
150 | 165 | ±1.00 | 9.6 | ±0.60 |
200 | 216 | ±1.30 | 11.1 | ±0.80 |
250 | 267 | ±1.60 | 13.4 | ±0.80 |
300 | 318 | ±1.90 | 16.1 | ±1.10 |
350 | 355 | ±2.50 | 17.0 | ±1.50 |
400 | 400 | ±3.00 | 18.0 | ±2.00 |
2. 편수칼라관
(단위 : mm)
호 칭 | d1 | ℓ | 두께(t1) | ||
---|---|---|---|---|---|
표 준 | 허 용 차 | 표 준 | 허 용 차 | ||
50 | 61.3 | ±0.50 | 90 | 4.5 | ±0.40 |
65 | 77.3 | ±0.50 | 95 | 5.2 | ±0.40 |
75 | 90.3 | ±0.50 | 95 | 5.9 | ±0.40 |
100 | 115.6 | ±0.65 | 115 | 7.1 | ±0.50 |
125 | 142.0 | ±0.80 | 130 | 8.3 | ±0.60 |
150 | 167.3 | ±1.00 | 135 | 9.6 | ±0.60 |
200 | 219.5 | ±1.20 | 155 | 11.1 | ±0.80 |
250 | 271.1 | ±1.40 | 180 | 13.4 | ±0.80 |
300 | 322.7 | ±1.60 | 210 | 16.1 | ±1.10 |
350 | 360.0 | ±2.00 | 250 | 17.0 | ±1.50 |
400 | 406.0 | ±2.50 | 280 | 18.0 | ±2.00 |
1. 편수칼라관 신뢰성 확보
기존 편수칼라관의 문제점
편수칼라관 시공 시 삽입되는 관이 적정 깊이 이상 혹은 과도하게 삽입될 경우 편수부가 파손될 우려가 있습니다.
국내외 최초 보강링 적용
편수부와 삽입관의 접촉부에 보강링을 설치하여 관이 과하게 삽입되는 것을 방지함으로써 확산부의 파손을 근원적으로 차단합니다.
2. 고무링 신뢰성 확보